
One DAS. Two Independent RAID Workflows.
ST8R-B32 includes two independent 4-drive hardware RAID groups
that can be configured separately through a single USB-C connection.
This provides greater flexibility for different workflows while
maintaining the simplicity of a single system.


Flexible RAID

One-System Simplicity

Built for Professional Environments

Dual Hardware RAID

USB-C 20Gb/s

System Monitoring

Hot-Swappable, Lockable Drive Tray.

Independent Cooling

Windows GUI
Designed for Professional Integration

Hardware RAID

3.5” / 2.5” SATA

USB-C Host Connectivity

Suitable for Workstations

Serviceability

Quality & Compliance
Flexible Workflows for Real-World Applications

Video Editing Workstation

Media Production & Archive

DIT / Local Backup
Choose the Right RAID Mode for Your Workflow

RAID 0
Combines drive performance for higher speed. Ideal for high-bandwidth workflows.

RAID 5
Balances performance and data protection. Ideal for production environments.

BIG
Spans multiple drives into one large volume. Maximizes total storage capacity.

JBOD
Each drive is recognized individually. Ideal for flexible management.

RAID is not a substitute for backup.
RAID helps prevent data loss from drive failure but does not protect against accidental deletion, malware or other risks.
Choose Your Dual-Workflow DAS
Compare ST4R-B32 and ST8R-B32 to find the right solution for your workflow.
ST4R-B32
4 Bays (3.5” / 2.5” SATA)
2 × 2 RAID Groups
RAID 0 / 1 / BIG / JBOD
Up to 120TB
Ideal for smaller teams
ST8R-B32
8 Bays (3.5” / 2.5” SATA)
2 × 4 RAID Groups
RAID 0 / 5 / BIG / JBOD
Up to 240TB
Ideal for professional production
Product Views



Technical Resources
| Model No | ST8R-B32 |
|---|---|
| Host Interface | USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, up to 20Gb/s (Aggregate) |
| Supported Drives | 8 × 3.5-inch / 2.5-inch SATA HDD/SSD |
| Drive Interface | SATA III 6Gb/s |
| Maximum Drive Capacity | Up to 30TB per drive |
| Maximum Raw Capacity | Up to 240TB* |
| RAID Architecture | 2 independent 4-drive hardware RAID groups |
| RAID Modes | RAID 0 / 5 / BIG / JBOD per group |
| OS Compatibility | Windows / macOS / Linux |
| System Cooling | 2 × 80mm system fans, each with independent High/Low speed control |
| Alarm Control | 2 × Buzzer On/Off switches, one per RAID group |
| Physical Security | Lockable trays / Kensington Security Slot |
| Power Supply | Built-in 250W, AC 100–240V, with dedicated 40mm cooling fan |
| Dimensions | 295 × 140 × 280 mm (L x W x H) |
| Weight | Approx. 2.4 kg, excluding drives |
| Compliance | CE / FCC / RoHS |
| Included Accessories | 1 x USB-C to USB-C cable 1 x Power cord Drive screws and keys 1 x Quick Installation Guide |
| Note | *Actual usable capacity depends on RAID mode, drive capacity, formatting, and operating system. |
What RAID modes are supported?
Does ST8R-B32 support RAID 5?
Can G1 and G2 use different RAID modes?
Can both RAID groups be accessed simultaneously?
What is the advantage of having two independent RAID groups?
Why doesn’t the ST8R-B32 support a single 8-drive RAID 5 array?
What is the maximum capacity?
Does USB-C automatically provide 20Gb/s?
Does each RAID group receive 20Gb/s of bandwidth?
Can drives of different capacities be used?
How are drives displayed in JBOD mode?
Does RAID 5 replace backup?
Can Easy Data Vault recognize both RAID groups?
Can all drive bays use SSDs?
| Product Name | Brand | Drive Type | Series | Model Number | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | Ironwolf Pro | ST16000NE000 | 16TB |
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | EXOS X22 | ST22000NM001E | 22TB |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | DC HC590 | WUH722626ALE6L4 | 26TB |
| ST8R-B32 | Kingston | 2.5" SSD | SA400S72 | 240GB | |
| ST8R-B32 | Kingston | 2.5" SSD | SKC400 | 512GB | |
| ST8R-B32 | Kingston | 2.5" SSD | Hyper X | 480GB | |
| ST8R-B32 | KIOXIA | 2.5" SSD | EXCERIA | 960GB | |
| ST8R-B32 | Synology | 2.5" SSD | SAT5200 | 480GB | |
| ST8R-B32 | TOOMORE | 2.5" SSD | TP100 | 480GB | |
| ST8R-B32 | Crucial | 2.5" SSD | BX500 | 240GB | |
| ST8R-B32 | TCELL | 2.5" SSD | TT550 | 480GB | |
| ST8R-B32 | KLEVV | 2.5" SSD | N610 | 512GB | |
| ST8R-B32 | OWC | 2.5" SSD | Mercury Extreme Pro 6G | 240GB | |
| ST8R-B32 | TIGO | 2.5" SSD | S300 | 120GB | |
| ST8R-B32 | Samsung | 2.5" SSD | 860 QVD | 4TB | |
| ST8R-B32 | Samsung | 2.5" SSD | 860 PRO | 1TB | |
| ST8R-B32 | Samsung | 2.5" SSD | 870 EVO | 500GB | |
| ST8R-B32 | Intel SSD | 2.5" SSD | 730 Series | 480GB | |
| ST8R-B32 | Intel SSD | 2.5" SSD | 510 Series | 512GB | |
| ST8R-B32 | PQI | 2.5" SSD | S511 | 120GB | |
| ST8R-B32 | OCZ SOLID3 | 2.5" SSD | SOLID3 | 120GB | |
| ST8R-B32 | SKHYNIX | 2.5" SSD | S31 | 500GB | |
| ST8R-B32 | Fujitsu | 2.5" SSD | F500S | 480GB | |
| ST8R-B32 | ANACOMDA | 2.5" SSD | QS960 | 960GB | |
| ST8R-B32 | UMAX | 2.5" SSD | S330 | 480GB | |
| ST8R-B32 | Plextor | 2.5" SSD | PX-512S3C | 512GB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WUH722424ALE6L4 | 24TB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WD221KRYZ | 22TB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WUH722222ALE6L4 | 22TB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WD180PURZ | 18TB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WD161KRYZ | 16TB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WUH721414ALE64 | 14TB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WD120EFBX | 12TB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WD100PURZ-85W86Y0 | 10TB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WD8003FRYZ | 8TB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WD60PURX | 6TB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WD60EZAZ | 6TB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WD4000FYYZ-01UL1B0 | 4TB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WD30EZRX | 3TB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WD20EARS-00MVWB0 | 2TB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WD20EZAZ | 2TB | |
| ST8R-B32 | WD | 2.5" HDD | WD20SPZX | 2TB | |
| ST8R-B32 | WD | 3.5" HDD | WD10EZEX-00UD2A0 | 1TB | |
| ST8R-B32 | WD | 2.5" HDD | WD10SPZX | 1TB | |
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | ST30000NT011 | 30TB | |
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | ST28000NT000 | 28TB | |
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | ST22000NM001E | 22TB | |
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | ST22000NT001 | 22TB | |
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | ST20000NM007D | 20TB | |
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | ST12000DM0007 | 12TB | |
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | ST10000NE0004 | 10TB | |
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | ST8000AS0002 | 8TB | |
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | ST6000VX0001 | 6TB | |
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | ST5000AS0001 | 5TB | |
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | ST4000VM000 | 4TB | |
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | ST3000NM0005 | 3TB | |
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | ST32000641AS | 2TB | |
| ST8R-B32 | Seagate | 3.5" HDD | ST1000DM010 | 1TB | |
| ST8R-B32 | TOSHIBA | 3.5" HDD | MG09ACA18TE | 18TB | |
| ST8R-B32 | TOSHIBA | 3.5" HDD | HDWR21EUZSVA | 14TB | |
| ST8R-B32 | TOSHIBA | 3.5" HDD | MG07ACA12TE | 12TB | |
| ST8R-B32 | TOSHIBA | 3.5" HDD | MD06ACA10TV | 10TB | |
| ST8R-B32 | TOSHIBA | 3.5" HDD | MD04ACA600 | 6TB | |
| ST8R-B32 | TOSHIBA | 3.5" HDD | MD04ABA500V | 5TB | |
| ST8R-B32 | TOSHIBA | 3.5" HDD | MD04ABA400V | 4TB | |
| ST8R-B32 | TOSHIBA | 3.5" HDD | MG03ACA100 | 3TB | |
| ST8R-B32 | TOSHIBA | 3.5" HDD | DT01ACA200 | 2TB | |
| ST8R-B32 | TOSHIBA | 3.5" HDD | DT01ACA100 | 1TB | |
| ST8R-B32 | HGST | 3.5" HDD | HUH721212ALE600 | 12TB | |
| ST8R-B32 | HGST | 3.5" HDD | HUH721010ALN600 | 10TB | |
| ST8R-B32 | HGST | 3.5" HDD | HUH728080ALE600 | 8TB | |
| ST8R-B32 | HGST | 3.5" HDD | HUS726060ALE610 | 6TB | |
| ST8R-B32 | HGST | 3.5" HDD | HDN726040ALE614 | 4TB | |
| ST8R-B32 | HITACHI | 3.5" HDD | HDS723020BLA642 | 2TB | |
| ST8R-B32 | HITACHI | 3.5" HDD | HUA722010CLA330 | 1TB |
Need a Storage Solution for Your Project?
Contact our team for product selection, integration support or custom solutions.


English










