| EOL product |
| Product Name | Brand | HD Type | HD Category | Model Number | Capacity | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR5640-SBA31+ | Hitachi | 3.5" HDD | Ultrastar | HUS724040ALE640 | 4TB | |
| GR5640-SBA31+ | Seagate | 3.5" HDD | ST8000NM000A | 8TB | ||
| GR5640-SBA31+ | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST10000VN0004 | 10TB | |
| GR5640-SBA31+ | Hitachi | 3.5" HDD | HDS721010KLA330 | 1TB | ||
| GR5640-SBA31+ | WD | 2.5" SSD | WDS100T1R0A | 1TB | ||
| GR5640-SBA31+ | Toshiba | 3.5" HDD | DT-01ACA-100 | 1TB | ||
| GR5640-SBA31+ | Toshiba | 3.5" HDD | MG06ACA10TE | 10TB | ||
| GR5640-SBA31+ | WD | 3.5" HDD | Red | WD1503FYYS | 1.5TB | |
| GR5640-SBA31+ | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf | ST12000VN0008 | 12TB | |
| GR5640-SBA31+ | WD | 3.5" HDD | Red | WD100EFAX | 10TB | Connecting USB 2.0 host interface;performance about 4-6 MB/s. |
| GR5640-SBA31+ | Seagate | 3.5" HDD | ST14000VN0008 | 14TB | ||
| GR5640-SBA31+ | WD | 3.5" HDD | Gold | WD8002FRYZ | 8TB | |
| GR5640-SBA31+ | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST10000VN0008 | 10TB | |
| GR5640-SBA31+ | Seagate | 3.5" HDD | Enterprise | ST10000NM0016 | 10TB | |
| GR5640-SBA31+ | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST16000VE000 | 16TB |
RaidonTek.com (raidon.com.tw) uses cookies to improve site functionality and your overall experience by storing necessary information for service delivery. By continuing, you consent to our use of cookies as detailed in our Privacy Policy, which provides more information about this usage. (Accept cookies to continue browsing the website)