InTANK Series
iR2622S (2 CD-ROM Bay 2 x 2.5/3.5 吋 HDD/SSD 儲存模組)
時程備分,讓您自由選擇資料同步時間,延長硬碟使用壽命
全新設計的 iR2622S 可透過安裝 2 個 2.5"/3.5" SATA 6G 硬碟和選擇時程備份設定功能,備份和保護數據資料,不必擔心由於 RAID 1 損毀造成的整個系統故障。
使用者可以透過 GUI 軟體,讓硬碟的資料透過時程備份設定而有所差異,改善 RAID 1 須不斷的讓硬碟同時備分,可能造成 2 顆硬碟同時損毀,讓您的重要資料無法救回的問題。也可以延長硬碟使用週期。
此外,它內建 RS232 端口的功能,能監控與傳送硬碟狀態。支援 2 個 5.25 吋光碟機大小,內接式儲存模組能完美的配合伺服器與工業電腦、工作站。
iR2622S 的時程備份可以發揮立即還原的功能
RAID 1 是資料保護設定的一個好方法,它可以讓資料同時保有 2 個相同備分,但是這個前提是資料要是好的,例如你的作業系統或資料都沒有受到病毒或 2 顆硬碟同時損毀的狀況之下,這時 RAID 1 就可以永久保留 2 份相同資料,但是一旦你的資料受到病毒攻擊或 2 顆硬碟同時損毀而產生破壞,通常使用者都沒有第 2個份資料可以立即還原,此時 iR2622S 的時程備份可以發揮立即還原的功能,你可以保有前 1/3/7 天的完整資料或作業系統,讓您立即正常運作,提高整個工作效率。
此外若於 RAIDGuide Manager 監控程式中設定成 off 狀態,直接插入第二顆硬碟就可以立即重建硬碟資料,當資料重建完成後,在 iR2622S 保護之下,您的資料立即即形成 2個相同的完整備份。
具備軟體監控程式,輕鬆掌握硬碟狀態
iR2622S 除了前方具備背光螢幕可以顯示模組狀態外,針對 Windows 用戶,提供了軟體的 RAIDGuide Manager 監控程式,讓用戶能直接的透過 RAIDGuide Manager 監控程式清楚硬碟狀態。
iR2622S 設備目前已提供具有自我偵測的 S.M.A.R.T 檢測
iR2622S 的設備目前已提供具有自我偵測的 S.M.A.R.T 檢測"Self - Monitoring, Analysis and Reporting Technology "(硬碟自我監測、分析及報告技術)工具,在開啟 RAIDON 特有的 RAIDGuide Manager 設定工具,就能夠在該工具顯示下,提供設備中所安裝硬碟 S.M.A.R.T 資訊,依據這些數值資訊就可以提供使用者去偵測硬碟是否有異常的狀態,進而達到提早預防與更換可能快要故障的硬碟,以達到較高的防護措施。
SATA 6G 更高的傳輸頻寬,提高您的工作效率
iR2622S 具備 SATA 6.0 Gb /s的傳輸頻寬,並同時支援向下相容於3.0Gb/s 1.5 Gb /s。iR2622S 的高速為您帶來更高的效率,即使安裝 SSD 也不會影響效能,讓 iR2622S 與高速固態硬蝶 (SSD) 完美的結合運作,同時還可以輕鬆處理大型影像文件或圖形設計檔案。
iR2622S 可以輕鬆容易升級儲存系統
在有限空間之下,2個標準 5.25吋光碟機大小,使用者可以輕鬆升級你的儲存系統。
專為用戶設計的友好顯示
配備了清晰易讀的 LCD 顯示和操作過程中的 LED 系統監測指標,使用戶可以輕鬆地掌握在任何時候,系統的狀態。此外,它還具有當發生故障時的 LCD 顯示與蜂鳴器告警。
方便且安全的硬碟抽取模組
iR2622S的硬碟托盤設計有安全鎖以及鎖定硬碟的安全架構。有效對於敏感的資料作資料維護,簡單且易用,如果發生硬碟壞損的現象,使用者不用擔心資料維護的問題, 僅需購買相同型號與容量的硬碟做更換即可,大大的降低機器維修期所耗費的等待時間,即使是不懂電腦硬體的使用者,也可以很快的維護與更換。
良好的散熱可以延長硬碟的壽命
iR2622S 具備 6公分的靜音風扇,藉由不斷的空氣流動,帶走硬碟高速旋轉時所產生的高溫,使得硬碟可以隨時隨地的保持於正常的工作溫度,您硬碟的壽命更長, 資料也就更能妥善地受到保護。
企業技術支援專業人士特別指名使用
iR2622S 為內接式儲存模組(6Gbps),用以滿足中小企業和工業控制環境的需求。獨特的時程備分,讓您自由選擇資料同步時間,延長硬碟使用壽命,此外 iR2622S 同時具有 LCD 讓您輕鬆掌握儲存狀態。
產品前後視圖
產品規格
機種型號 | iR2622S |
---|---|
主機介面 / 連接埠 | 1 x SATA III (6Gbps) Port |
支援硬碟 | 2 x 2.5″/3.5″ SATA III ( 6.0 Gbits ) HDD/SSD |
儲存模式 | 提供時程備份與軟體 |
支援作業系統 | Windows, |
Windows 7 或以上 | 圖形使用者介面 (只支援 Windows) |
系統訊息 | 硬碟狀態與資料重建狀態、溫度偵測、硬碟故障偵測、風扇故障偵測 |
電力與作業環境需求 | *電壓:12V + 5V DC *作業溫度:0°至 40°C (32°至 104°F) *存放溫度:-20°至47°C (-4°至116°F) *相對濕度:5% 至95% 間,非冷凝狀態 |
風扇系統 | 6公分靜音風扇 |
尺寸與重量 | 146(W)x 85(H) x 202(L) mm |
產品國際編碼 | iR2622S EAN: 4713227440752 UPC: 884826505310 |
裝箱數 | 8個一箱 |
包裝內容物 | * iR2622S x 1 * SATA 連接線 * 零件包 * 說明書 x 1 |
iR2622S | ![]() |
![]() |
![]() |
高解析外觀圖下載 | 時程備分 Windows GUI 程式工具 |
Product Name | Brand | HD Type | HD Category | Model Number | Capacity | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
iR2622S | Toshiba | 2.5" HDD | MQ01ABD100 | 1TB | ||
iR2622S | ADATA | 2.5" SSD | ASX900S3-64GM | 64GB | ||
iR2622S | ADATA | 2.5" SSD | Ultimate | SU800 | 256GB | |
iR2622S | Kingston | 2.5" SSD | SHSS37A | 240GB | ||
iR2622S | Samsung | 2.5" SSD | 850 Pro | 128GB | ||
iR2622S | SanDisk | 2.5" SSD | SDSSDA-240G | 240GB | ||
iR2622S | Hitachi | 3.5" HDD | Ultrastar | HUS724040ALA640 | 4TB | |
iR2622S | Hitachi | 3.5" HDD | MegaScale | HMS5C4040ALE640 | 4TB | |
iR2622S | Hitachi | 3.5" HDD | Ultrastar | HUH728080ALE600 | 8TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST10000VN0004 | 10TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST10000NE0008 | 10TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | Enterprise | ST10000NM0016 | 10TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST12000VN0007 | 12TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST10000VN0008 | 10TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST10000NE0004 | 10TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST14000NE0008 | 14TB | |
iR2622S | Toshiba | 3.5" HDD | MG04ACA200E | 2TB | ||
iR2622S | Toshiba | 3.5" HDD | MG04ACA50DE | 5TB | ||
iR2622S | WD | 3.5" HDD | Red | WD3000FYYZ | 3TB | |
iR2622S | WD | 3.5" HDD | AV-GP VelociRaptor | WD4000F9YZ | 4TB | |
iR2622S | WD | 3.5" HDD | Red | WD40EFRX | 4TB | |
iR2622S | WD | 3.5" HDD | Red | WD60EFRX | 6TB | |
iR2622S | WD | 3.5" HDD | Gold | WD6002FRYZ | 6TB | |
iR2622S | WD | 3.5" HDD | Gold | WD8002FRYZ | 8TB | |
iR2622S | WD | 3.5" HDD | Red | WD100EFAX | 10TB | |
iR2622S | WD | 3.5" HDD | Black | WD5003AZEX | 500GB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST8000NE001 | 8TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST8000VN004 | 8TB | |
iR2622S | Innodisk | 2.5" SSD | 3MG2-P | 128GB | ||
iR2622S | WD | 2.5" SSD | WDS200T2B0A | 2TB | ||
iR2622S | WD | 3.5" HDD | HUH721010ALE600 | 10TB | ||
iR2622S | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E250BW | 250GB | ||
iR2622S | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E500BW | 500GB | ||
iR2622S | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E1T0BW | 1TB | ||
iR2622S | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E2T0BW | 2TB | ||
iR2622S | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E4T0BW | 4TB | ||
iR2622S | WD | 3.5" HDD | HUS728T8TALE6L4 | 8TB | ||
iR2622S | WD | 3.5" HDD | WUH721414ALE6L4 | 14TB | ||
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | ST16000NM001G | 16TB | ||
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | ST16000VN001 | 16TB | ||
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | ST14000VN0008 | 14TB | ||
iR2622S | Toshiba | 3.5" HDD | MN06ACA10T | 10TB | require special firmware | |
iR2622S | Toshiba | 3.5" HDD | HDWG11AAZSTA | 10TB | require special firmware | |
iR2622S | Toshiba | 3.5" HDD | HDWQ140AZSTA | 4TB | require special firmware | |
iR2622S | Toshiba | 3.5" HDD | HDWN180AZSTA | 8TB | require special firmware | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | ST14000NM001G | 14TB | ||
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | ST12000NM001G | 12TB | ||
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | ST10000NM001G | 10TB | ||
iR2622S | Toshiba | 3.5" HDD | MG06ACA10TE | 10TB | ||
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | ST16000NE000 | 16TB | ||
iR2622S | EmBestor | 2.5" SSD | EC3S2T-512GCJDYM44 | 512GB | ||
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | Ironwolf | ST10000VN000 | 10TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST10000NE000 | 10TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST18000VE002 | 18TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf | ST12000VN0008 | 12TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | Exos 7E10 | ST10000NM017B | 10TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST20000NE000 | 20TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | Exos X20 | ST20000NM007D | 20TB | |
iR2622S | WD | 3.5" HDD | Ultrastar DC HC560 | WUH722020ALE6L4 | 20TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST20000VE002 | 20TB | |
iR2622S | Toshiba | 3.5" HDD | MG09ACA18TE | 18TB | specified firmware | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | Exos X22 | ST22000NM001E | 22TB | |
iR2622S | Seagate | 3.5" HDD | Ironwolf Pro | ST24000NT002 | 24TB |
RaidonTek.com (raidon.com.tw) uses cookies to improve site functionality and your overall experience by storing necessary information for service delivery. By continuing, you consent to our use of cookies as detailed in our Privacy Policy, which provides more information about this usage. (Accept cookies to continue browsing the website)