Mobile Rack Series
iT2776-S3 (1 floppy bay 2.5”JBOD 內接儲存系統)
支援 2x9.5mm 的 2.5" SATA III HDD / SSD 內接式儲存模組
小巧體積卻可容納 2 顆 2.5” HDD 或 SSD
iT2776 支援 JBOD 模式可安裝 2 個 SATA III HDD 或 SSD 儲存硬碟,其小巧的體積與 3.5吋硬碟有相同的尺寸和孔位,能任意的被安置在任何主機內部 3.5吋硬碟的位置或 Floppy 空間。而主體本身的散熱孔具有良好的散熱功能,使使用者達到最好的工作效能。
iT2776 尺寸大小,螺絲孔位,SATA connector 與 3.5”硬碟相同
由於 iT2776 內接式儲存模組的體積大小跟一顆 3.5吋硬碟一樣大小,因此, iT2776 內接式儲存模組可讓使用者自由應用在任何支援 3.5吋 SATA 硬碟的電腦機殼或系統主機中,只需要將 iT2776 內接式儲存模組安裝在原本的 3.5吋硬碟架上,您的系統將立刻擁有 2 個獨立容量模式。該抽取式的 Tray 支援硬碟熱插拔方式,讓更換硬碟更佳方便。
方便且安全的硬碟抽取模組
iT2776 的硬碟托盤設計有鎖定硬碟的安全架構。有效對於敏感的資料作資料維護,簡單且易用,如果發生硬碟壞損的現象,使用者不用擔心資料維護的問題, 僅需購買相同型號與容量的硬碟做更換即可,大大的降低機器維修期所耗費的等待時間,即使是不懂電腦硬體的使用者,也可以很快的維護與更換。
無風扇-散熱孔設計
自動化設備的優勢即在於生產效率,而高速生產的過程中最擔心的也就是系統故障,系統故障將所造成的自動化生產線停擺,這期間的生產損失遠大於企業主的想像。利用 iT2776 的模組來保護自動化系統可以長期運作,而不用擔心因為硬碟損壞而導致自動化生產設備的停滯,這是最符合經濟效益的一種設備選擇,從小型的 CNC 加工到大規模的半導體生產流程,都建議以 iT2776 模組來保護系統長期的運作,以達到高生產效率。
適合多種資料儲存應用
iT2776 內接式儲存模組所提供之 JBOD 功能可提供不同檔案格式分別儲存的用途,如 O.S 與 Data 分開儲存。若需要較高的資料保全備份功能,僅需透過 SATA Cable 連接 RAID Card 或內建支援 RAID 功能的主機板,您的作業系統即可立刻升級成具備磁碟陣列功能的作業平台 !
產品前後視圖
產品規格
產品型號 | iT2776-S3 |
---|---|
傳輸介面 | SATA 6.0 Gb/s |
硬碟支援 | 2×2.5” SATA III 6.0Gb/s HDD/SSD (9.5mm高度) |
RAID層級 | JBOD模式 |
LED指示燈 | 有 |
電源供應 | SATA 15pin連接頭 |
作業系統 | Windows,Linux |
認證 | CE / FCC |
呎吋 | 102(W)×26(H)×147(L) mm |
作業溫度 | 0°至 40°C (32°至 104°F) |
存放溫度 | -20°至 47°C (-4°至 116°F) |
相對濕度 | 5% 至 95% 間,非冷凝狀態 |
配件 | 快速安裝指南、SATA 線 * 2、產品配件包 |
Product Name | Brand | HD Type | HD Category | Model Number | Capacity | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
iT2776-S3 | Hitachi | 2.5" HDD | HTS721010A9E630 | 1TB | ||
iT2776-S3 | Hitachi | 2.5" HDD | HTS545050B9A300 | 500GB | ||
iT2776-S3 | Seagate | 2.5" HDD | ST9160314AS | 160GB | ||
iT2776-S3 | Toshiba | 2.5" HDD | MQ01ABF050 | 500GB | ||
iT2776-S3 | Toshiba | 2.5" HDD | MQ01ACF050 | 500GB | ||
iT2776-S3 | Toshiba | 2.5" HDD | MQ01ABD100 | 1TB | ||
iT2776-S3 | WD | 2.5" HDD | WD800BEVS-00LAT0 | 80GB | ||
iT2776-S3 | ADATA | 2.5" SSD | ASX900S3-64GM | 64GB | ||
iT2776-S3 | ADATA | 2.5" SSD | Ultimate | SU800 | 256GB | |
iT2776-S3 | Intel | 2.5" SSD | SSDSA2M040G2GC | 40GB | ||
iT2776-S3 | Intel | 2.5" SSD | SSD530 | 120GB | ||
iT2776-S3 | Kingston | 2.5" SSD | 300V | 120GB | ||
iT2776-S3 | Kingston | 2.5" SSD | SHSS37A | 240GB | ||
iT2776-S3 | Samsung | 2.5" SSD | 850 Pro | 128GB | ||
iT2776-S3 | SanDisk | 2.5" SSD | SDSSDA-240G | 240GB | ||
iT2776-S3 | Innodisk | 2.5" SSD | 3MG2-P | 128GB | ||
iT2776-S3 | WD | 2.5" SSD | WDS200T2B0A | 2TB | ||
iT2776-S3 | Seagate | 2.5" SSD | XA480LE10063 | 480GB | ||
iT2776-S3 | Seagate | 2.5" SSD | ZA960NM10001 | 960GB | ||
iT2776-S3 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E250BW | 250GB | ||
iT2776-S3 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E500BW | 500GB | ||
iT2776-S3 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E1T0BW | 1TB | ||
iT2776-S3 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E2T0BW | 2TB | ||
iT2776-S3 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E4T0BW | 4TB | ||
iT2776-S3 | Advantech | 2.5" SSD | 830 Series | SQF-S25M8-64G-SAE | 64GB | |
iT2776-S3 | WD | 2.5" SSD | Red | SA500 | 500GB | |
iT2776-S3 | WD | 2.5" SSD | WDS500G1R0A | 500GB | ||
iT2776-S3 | WD | 2.5" SSD | WDS100T1R0A | 1TB | ||
iT2776-S3 | WD | 2.5" SSD | WDS200T1R0A | 2TB | ||
iT2776-S3 | WD | 2.5" SSD | WDS400T1R0A | 4TB | ||
iT2776-S3 | Seagate | 2.5" SSD | IronWolf 125 | ZA4000NM10002 | 4TB | |
iT2776-S3 | Seagate | 2.5" SSD | IronWolf Pro 125 | ZA3840NX10001 | 3.84TB | |
iT2776-S3 | EmBestor | 2.5" SSD | EC3S2T-512GCJDYM44 | 512GB |
RaidonTek.com (raidon.com.tw) uses cookies to improve site functionality and your overall experience by storing necessary information for service delivery. By continuing, you consent to our use of cookies as detailed in our Privacy Policy, which provides more information about this usage. (Accept cookies to continue browsing the website)