InTANK Series
iR2622-(2 CD-ROM BAY 2.5-3.5 吋 SSD / HDD 內接儲存陣列)
最具有成本效益的內接儲存陣列
企業專業人士特別指名使用
iR2622 是一個內部(6Gbps)具有硬體磁碟模組設計的內接磁碟蝶設備,用以滿足中小企業和工業控制環境的需求。同時具有LCD讓你輕鬆掌握磁碟陣列狀態。
iR2622 可以同時容納2個 3.5吋 SATA III硬碟,並可提供RAID 0 和RAID 1 功能。使用RAID 0 整合功能,可以提升資料讀寫效能。另一方面,通過RAID 1 鏡像,可以防止單一硬碟故障所造成系統停機問題。
專為用戶設計的友好顯示
配備了清晰易讀的LCD顯示和操作過程中的LED系統監測指標,使用用戶可以輕鬆地掌握在任何時候系統的狀態。此外,它還有具有當發生故障時的 LCD顯示與蜂鳴器告警。
具備鎖頭與可拆卸硬碟托盤
如果硬碟更換成為必要,iR2622採用模塊化設計,毫不費力拆卸和安裝硬碟。它也可以透過鎖定的功能,而保護機構內的硬碟不被意外抽出。
良好的散熱可以延長硬碟的壽命
iR2622 具備 6公分的靜音風扇,藉由不斷的空氣流動,帶走硬碟高速旋轉時所產生的高溫,使得硬碟可以隨時隨地的保持於正常的工作溫度,您硬碟的壽命更長, 資料也就更能妥善地受到保護。
數位錄影監控 - 讓DVR設備,輕鬆安裝使用 iR2622
以兩顆大容量的硬碟作RAID 1 來保護長期錄影的資料。甚至可以利用 iR2622 可熱抽取的特性,週期性的抽出一顆3.5" 硬碟保存於資料中心,同時再放入新的硬碟讓 iR2622 持續地做即時備份。
iR2622規格圖示
機種型號 | iR2622 |
---|---|
主機介面 / 連接埠 | 6Gbps SATA III 1 Ports ( 3.5" RAID 模組 ) |
支援硬碟 | 2 x 3.5” SATA III ( 6.0 Gbits) HDD/SSD |
陣列等級 | RAID 1 或 RAID 0 ( 3.5" RAID 模組 ) |
支援作業系統 | Windows, Linux |
功能介面 | 圖形使用者介面 (只支援 Windows) |
系統訊息 | 硬碟狀態與資料重建狀態、溫度偵測、硬碟故障偵測、風扇故障偵測 |
電力與作業環境需求 | *電壓:12V + 5V DC *作業溫度:0°至 40°C (32°至 104°F) *存放溫度:-20°至47°C (-4°至116°F) *相對濕度:5% 至95% 間,非冷凝狀態 |
風扇系統 | 6公分靜音風扇 |
尺寸與重量 | 146(W)x 85(H) x 202(L) mm |
產品國際編碼 | EAN : 4711132864366 UPC : 884826500483 |
裝箱數 | 8個一箱 |
包裝內容物 | * iR2622 x 1 * SATA 連接線 * 內接 RS232 連接線 x 1 * 外接 RS232 連接線 x 1 * 零件包 * 說明書 x 1 |
iR2622 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
尺寸圖下載 高解析外觀圖下載 高解析外觀圖下載 |
Windows GUI 程式工具 |
Product Name | Brand | HD Type | HD Category | Model Number | Capacity | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
iR2622 | Toshiba | 2.5" HDD | MQ01ABD100 | 1TB | ||
iR2622 | ADATA | 2.5" SSD | ASX900S3-64GM | 64GB | ||
iR2622 | ADATA | 2.5" SSD | Ultimate | SU800 | 256GB | |
iR2622 | Kingston | 2.5" SSD | SHSS37A | 240GB | ||
iR2622 | Samsung | 2.5" SSD | 850 Pro | 128GB | ||
iR2622 | SanDisk | 2.5" SSD | SDSSDA-240G | 240GB | ||
iR2622 | Hitachi | 3.5" HDD | Ultrastar | HUS724040ALA640 | 4TB | |
iR2622 | Hitachi | 3.5" HDD | MegaScale | HMS5C4040ALE640 | 4TB | |
iR2622 | Hitachi | 3.5" HDD | Ultrastar | HUH728080ALE600 | 8TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST10000VN0004 | 10TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST10000NE0008 | 10TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | Enterprise | ST10000NM0016 | 10TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST12000VN0007 | 12TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST10000VN0008 | 10TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST10000NE0004 | 10TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST14000NE0008 | 14TB | |
iR2622 | Toshiba | 3.5" HDD | MG04ACA200E | 2TB | ||
iR2622 | Toshiba | 3.5" HDD | MG04ACA50DE | 5TB | ||
iR2622 | WD | 3.5" HDD | Red | WD3000FYYZ | 3TB | |
iR2622 | WD | 3.5" HDD | AV-GP VelociRaptor | WD4000F9YZ | 4TB | |
iR2622 | WD | 3.5" HDD | Red | WD40EFRX | 4TB | |
iR2622 | WD | 3.5" HDD | Red | WD60EFRX | 6TB | |
iR2622 | WD | 3.5" HDD | Gold | WD6002FRYZ | 6TB | |
iR2622 | WD | 3.5" HDD | Gold | WD8002FRYZ | 8TB | |
iR2622 | WD | 3.5" HDD | Red | WD100EFAX | 10TB | |
iR2622 | WD | 3.5" HDD | Black | WD5003AZEX | 500GB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST8000NE001 | 8TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST8000VN004 | 8TB | |
iR2622 | Innodisk | 2.5" SSD | 3MG2-P | 128GB | ||
iR2622 | WD | 2.5" SSD | WDS200T2B0A | 2TB | ||
iR2622 | WD | 3.5" HDD | HUH721010ALE600 | 10TB | ||
iR2622 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E250BW | 250GB | ||
iR2622 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E500BW | 500GB | ||
iR2622 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E1T0BW | 1TB | ||
iR2622 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E2T0BW | 2TB | ||
iR2622 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E4T0BW | 4TB | ||
iR2622 | WD | 3.5" HDD | HUS728T8TALE6L4 | 8TB | ||
iR2622 | WD | 3.5" HDD | WUH721414ALE6L4 | 14TB | ||
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | ST16000NM001G | 16TB | ||
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | ST16000VN001 | 16TB | ||
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | ST14000VN0008 | 14TB | ||
iR2622 | Toshiba | 3.5" HDD | MN06ACA10T | 10TB | require special firmware | |
iR2622 | Toshiba | 3.5" HDD | HDWG11AAZSTA | 10TB | require special firmware | |
iR2622 | Toshiba | 3.5" HDD | HDWQ140AZSTA | 4TB | require special firmware | |
iR2622 | Toshiba | 3.5" HDD | HDWN180AZSTA | 8TB | require special firmware | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | ST14000NM001G | 14TB | ||
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | ST12000NM001G | 12TB | ||
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | ST10000NM001G | 10TB | ||
iR2622 | Toshiba | 3.5" HDD | MG06ACA10TE | 10TB | ||
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | ST16000NE000 | 16TB | ||
iR2622 | Advantech | 2.5" SSD | 830 Series | SQF-S25M8-64G-SAE | 64GB | |
iR2622 | WD | 2.5" SSD | Red | SA500 | 500GB | |
iR2622 | WD | 2.5" SSD | WDS500G1R0A | 500GB | ||
iR2622 | WD | 2.5" SSD | WDS100T1R0A | 1TB | ||
iR2622 | WD | 2.5" SSD | WDS200T1R0A | 2TB | ||
iR2622 | WD | 2.5" SSD | WDS400T1R0A | 4TB | ||
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | ST8000NM000A | 8TB | ||
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | Ironwolf | ST6000VN001 | 6TB | |
iR2622 | Seagate | 2.5" SSD | IronWolf 125 | ZA4000NM10002 | 4TB | |
iR2622 | Seagate | 2.5" SSD | IronWolf Pro 125 | ZA3840NX10001 | 3.84TB | |
iR2622 | WD | 3.5" HDD | WD181KFGX | 18TB | ||
iR2622 | WD | 3.5" HDD | Ultrastar DC HC520 | HUH721212ALE600 | 12TB | |
iR2622 | WD | 3.5" HDD | Red Pro | WD121KFBX | 12TB | |
iR2622 | WD | 3.5" HDD | Red | WD120EFAX | 12TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST16000VE000 | 16TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST18000NE000 | 18TB | |
iR2622 | EmBestor | 2.5" SSD | EC3S2T-512GCJDYM44 | 512GB | ||
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | Exos X18 | ST18000NM000J | 18TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | Ironwolf | ST10000VN000 | 10TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST10000NE000 | 10TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST18000VE002 | 18TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf | ST12000VN0008 | 12TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | Exos 7E10 | ST10000NM017B | 10TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST20000NE000 | 20TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | Exos X20 | ST20000NM007D | 20TB | |
iR2622 | WD | 3.5" HDD | Ultrastar DC HC560 | WUH722020ALE6L4 | 20TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST20000VE002 | 20TB | |
iR2622 | Toshiba | 3.5" HDD | MG09ACA18TE | 18TB | specified firmware | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | Exos X22 | ST22000NM001E | 22TB | |
iR2622 | Seagate | 3.5" HDD | Ironwolf Pro | ST24000NT002 | 24TB |
RaidonTek.com (raidon.com.tw) uses cookies to improve site functionality and your overall experience by storing necessary information for service delivery. By continuing, you consent to our use of cookies as detailed in our Privacy Policy, which provides more information about this usage. (Accept cookies to continue browsing the website)