InTANK Series
iR2623-S3 (2 CD-ROM bay 2.5吋-3.5 吋 RAID)
兼具資料安全與即時移動備援功能
產品特性
iR2623-S3 "2+1" 的設計,提供更多不同的儲存應用選擇
iR2623-S3 是款安裝簡單,且開機狀態下可熱抽換硬碟的容錯式陣列系統,適合專業個人工作站及重要PC伺服器等應用領域的即時備份儲存設備。
iR2623-S3 除了二顆2.5" 或 3.5" 硬碟所做成的磁諜陣列外,iR2623-S3本機左側還設計一個可安裝2.5" 固態硬碟或硬碟的抽取盒,他具有獨立的 SATA 主機介面,讓使用的方式更多樣化,所以iR2623-S3 是一款兼具資料安全與資料即時移動備援的二合一儲存設備。
選擇高可靠性-安全模式或高性能-加速模式
iR2623-S3 配備了兩種先進的磁碟陣列儲存模式供客戶選擇。
了解 iR2623-S3 的傳輸效能 ,依照自己的需要,選擇所需要硬碟應用模式
RAID 1 模式最具安全性,對於資料安全性要求高的領域,是最適合的儲存模式。
RAID 0 模式以傳輸速度為訴求,可加快資料的存取速度,但沒有安全性可言。
2.5“ SSD ( 固態式硬碟 ) 具備傳輸快,防震動且省電力等優勢,對於特定的電腦工作平台而言,是非常良好的選擇。
2.5” 硬碟體積小,耗電量也較低,價格上比同容量的SSD更具優勢。
具備軟體監控程式,輕鬆掌握硬碟狀態
iR2623-S3 除了前方具備背光螢幕可以顯示模組狀態外,針對 Windows用戶,提供了軟體的 RAIDGuide Manager 監控程式,讓用戶能直接的透過 RAIDGuide Manager 監控程式清楚磁碟陣列模組與硬碟狀態,監控程式也能在透過設定後,於硬碟發生故障時,主動寄出信件給使用者,讓使用者儘快查覺,做到即時性的通知並快速地處理。
RAIDON的磁碟陣列設備目前已提供具有自我偵測的S.M.A.R.T 的檢測
iR2623-S3的磁碟陣列設備目前已提供具有自我偵測的S.M.A.R.T 的檢測"Self - Monitoring, Analysis and Reporting Technology "(硬碟自我監測、分析及報告技術)工具,在開啟 RAIDON 特有的 RAIDGuide Manager 設定工具,就能夠在該工具顯示下提供磁碟陣列設備中所安裝硬碟S.M.A.R.T資訊,依據這些數值資訊就可以提供使用者去偵測硬碟是否有異常的狀態,進而達到提早預防與更換可能快要故障的硬碟,以達到較高的防護措施。
機構特性
方便且安全的硬碟抽取模組
RAIDON 專屬的硬碟托盤均設計有安全鎖以及鎖定硬碟的安全架構。有效對於敏感的資料維護,簡單且易用,如果發生硬碟壞損的現象,使用者不用擔心資料維護的問題,僅需購買相同型號與容量的硬碟做更換即可,大大的降低機器維修期所耗費的等待時間,即使是不懂電腦硬體的使用者,也可以很快的維護與更換。
良好的散熱可以延長硬碟的壽命
iR2623-S3 具備 6公分的靜音風扇,藉由不斷的空氣流動,帶走硬碟高速旋轉時所產生的高溫,使得硬碟可以隨時隨地的保持於正常的工作溫度,您硬碟的壽命更長,資料也就更能妥善地受到保護。
多種資料儲存與應用選擇
1.用戶可以選擇使用附加的儲存設備,安裝固態硬碟作為開機碟加快系統的效能,並將iR2623-S3設定成RAID 1磁碟陣列作為資料碟使用,以保護資料的安全性。
2.也可以將iR2623-S3 設定成RAID 1磁碟陣列作為開機碟,而利用iR2623-S3本機左側附加的儲存設備,安裝2.5"硬碟作為資料備份碟。讓你的重要資料隨時都可以額外備份,當在遇到火災或地震,可快速攜帶而確保重要資料。
輕易的支援先進的mSATA(或M.2) to SATA 轉接器
iR2623 的2.5"外接設備可以輕易的支援具有mSATA 或 M.2 6Gbps的存儲設備,只要透過一個mSATA(M.2) to SATA 的轉接器,即可安裝於iR2623之中,形成一個高速的儲存系統。
數位照片編修 - iR2623-S3 讓系統更快,也兼具數位照片容錯機制
iR2623-S3 可針對攝影玩家的工作站應用,利用iR2623-S3 的 2.5" 硬碟插槽來安裝固態式硬碟,讓系統效能更高更快,無論是執行 PhotoShop 或是 Lightroom 等專業軟體來做照片編修或快速的作縮圖搜尋,不僅如此,藉由 RAID 0 加速模式架構出來的儲存空間,更適合玩家儲存大量的原始 RAW檔,以及後續編修後的完成檔。
數位錄影監控 - 讓DVR設備,輕鬆安裝使用 iR2623-S3
以二顆每顆高達1TB 容量的固態硬碟作RAID 1 安全模式來保護DVR長期錄影的資料。容許iR2623-S3因單顆硬碟故障,而不致造成資料永久損壞,使用者可即時更換新的硬碟, 讓系統能持續不斷的運作。
商用會計系統資料庫備份 - 利用RAID 1 保護企業的會計資料庫
利用固態式硬碟不容易損壞的特性來安裝你的伺服器作業系統,並以2顆每顆高達1TB 容量的固態硬碟作RAID 1 來長期保護ERP或會計系統的資料庫。中小企業再也不用擔心ERP或會計系統因硬碟損壞而帶來無謂的資料損失。也可以利用iR2623-S3左側的附加外接盒備份資料,讓你的重要資料隨時都可以額外獨立備份。
自動化設備系統 - 使用 iR2623-S3 的 RAID 1 來維持自動化設備的穩定運作
自動化設備的優勢即在於生產效率,而高速生產的過程中最擔心的也就是系統故障,系統故障將所造成的自動化生產線停擺,這期間的生產損失遠大於企業主的想像。利用 iR2623-S3 的RAID 1模組來保護自動化系統可以長期運作,而不用擔心因為硬碟損壞而導致自動化生產設備的停滯或效能變慢,這是最符合經濟效益的一種儲存設備選擇,從小型的CNC加工到大規模的半導體生產流程,都建議以RAID 1 模組來保護系統長期的運作,以達到高生產效率。
產品前後視圖
產品規格
機種型號 | iR2623-S3 |
---|---|
主機介面 / 連接埠 | 6Gbps SATA III 1 Ports ( 3.5" RAID 模組 ) 6Gbps SATA III 1 Ports ( 2.5" HDD/SSD ) |
支援硬碟 | 2 x 2.5″/3.5″ SATA III ( 6.0 Gbits ) HDD/SSD + 1 x 2.5″ SATA III ( 6.0 Gbits ) HDD/SSD |
陣列等級 | RAID 1 或 RAID 0 ( 3.5" RAID 模組 ) + 獨立容量 ( 2.5" HDD/SSD ) |
支援作業系統 | Windows, Linux |
功能介面 | 圖形使用者介面 (只支援 Windows) |
系統訊息 | 硬碟狀態與資料重建狀態、溫度偵測、硬碟故障偵測、風扇故障偵測 |
狀態偵測 | *電壓:12V + 5V DC *作業溫度:0°至 40°C (32°至 104°F) *存放溫度:-20°至47°C (-4°至116°F) *相對濕度:5% 至95% 間,非冷凝狀態 |
風扇系統 | 6公分靜音風扇 |
尺寸與重量 | 148 mm ( W ) x 84 mm ( H ) x 202 mm ( D ) , 重量 1.2 kg |
產品國際編碼 | EAN:4711132864984 UPC:884826503668 |
裝箱數 | 8個一箱 |
包裝內容物 | * iR2623-S3 x 1 * SATA 連接線 x 2 * 零件包 * 說明書 x 1 |
Product Name | Brand | HD Type | HD Category | Model Number | Capacity | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | Enterprise | ST10000NM0016 | 10TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST12000VN0007 | 12TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST10000VN0008 | 10TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST10000NE0004 | 10TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST14000NE0008 | 14TB | |
iR2623-S3 | WD | 3.5" HDD | Red | WD100EFAX | 10TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro (NAS) | ST8000NE001 | 8TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf (NAS) | ST8000VN004 | 8TB | |
iR2623-S3 | Innodisk | 2.5" SSD | 3MG2-P | 128GB | ||
iR2623-S3 | WD | 2.5" SSD | WDS200T2B0A | 2TB | ||
iR2623-S3 | WD | 3.5" HDD | HUH721010ALE600 | 10TB | ||
iR2623-S3 | WD | 3.5" HDD | HUH721010ALE604 | 10TB | ||
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | ST8000VX0002 | 8TB | ||
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | ST1000NM0008 | 1TB | ||
iR2623-S3 | WD | 3.5" HDD | WD80EFAX | 8TB | ||
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | Exos X14 | ST14000NM0018 | 14TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 2.5" SSD | XA480LE10063 | 480GB | ||
iR2623-S3 | Seagate | 2.5" SSD | ZA960NM10001 | 960GB | ||
iR2623-S3 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E250BW | 250GB | ||
iR2623-S3 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E500BW | 500GB | ||
iR2623-S3 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E1T0BW | 1TB | ||
iR2623-S3 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E2T0BW | 2TB | ||
iR2623-S3 | Samsung | 2.5" SSD | MZ-76E4T0BW | 4TB | ||
iR2623-S3 | WD | 3.5" HDD | HUS728T8TALE6L4 | 8TB | ||
iR2623-S3 | WD | 3.5" HDD | WUH721414ALE6L4 | 14TB | ||
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | ST8000NM0055 | 8TB | ||
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | ST16000NM001G | 16TB | ||
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | ST16000VN001 | 16TB | ||
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | ST14000VN0008 | 14TB | ||
iR2623-S3 | Toshiba | 3.5" HDD | MN06ACA10T | 10TB | require special firmware | |
iR2623-S3 | Toshiba | 3.5" HDD | HDWG11AAZSTA | 10TB | require special firmware | |
iR2623-S3 | Toshiba | 3.5" HDD | HDWQ140AZSTA | 4TB | require special firmware | |
iR2623-S3 | Toshiba | 3.5" HDD | HDWN180AZSTA | 8TB | require special firmware | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | ST14000NM001G | 14TB | ||
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | ST12000NM001G | 12TB | ||
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | ST10000NM001G | 10TB | ||
iR2623-S3 | WD | 2.5" SSD | WDS500G1R0A | 500GB | ||
iR2623-S3 | WD | 2.5" SSD | WDS100T1R0A | 1TB | ||
iR2623-S3 | WD | 2.5" SSD | WDS200T1R0A | 2TB | ||
iR2623-S3 | WD | 2.5" SSD | WDS400T1R0A | 4TB | ||
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | ST8000NM000A | 8TB | ||
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | Ironwolf | ST6000VN001 | 6TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 2.5" SSD | IronWolf 125 | ZA4000NM10002 | 4TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 2.5" SSD | IronWolf Pro 125 | ZA3840NX10001 | 3.84TB | |
iR2623-S3 | WD | 3.5" HDD | WD181KFGX | 18TB | ||
iR2623-S3 | WD | 3.5" HDD | Ultrastar DC HC520 | HUH721212ALE600 | 12TB | |
iR2623-S3 | WD | 3.5" HDD | Red Pro | WD121KFBX | 12TB | |
iR2623-S3 | WD | 3.5" HDD | Red | WD120EFAX | 12TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST16000VE000 | 16TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST18000NE000 | 18TB | |
iR2623-S3 | EmBestor | 2.5" SSD | EC3S2T-512GCJDYM44 | 512GB | ||
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | Exos X18 | ST18000NM000J | 18TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | Ironwolf | ST10000VN000 | 10TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST10000NE000 | 10TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST18000VE002 | 18TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf | ST12000VN0008 | 12TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | Exos 7E10 | ST10000NM017B | 10TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | IronWolf Pro | ST20000NE000 | 20TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | Exos X20 | ST20000NM007D | 20TB | |
iR2623-S3 | WD | 3.5" HDD | Ultrastar DC HC560 | WUH722020ALE6L4 | 20TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | SkyHawk AI | ST20000VE002 | 20TB | |
iR2623-S3 | Toshiba | 3.5" HDD | MG09ACA18TE | 18TB | specified firmware | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | Exos X22 | ST22000NM001E | 22TB | |
iR2623-S3 | Seagate | 3.5" HDD | Ironwolf Pro | ST24000NT002 | 24TB |
RaidonTek.com (raidon.com.tw) uses cookies to improve site functionality and your overall experience by storing necessary information for service delivery. By continuing, you consent to our use of cookies as detailed in our Privacy Policy, which provides more information about this usage. (Accept cookies to continue browsing the website)